尊敬的捐赠人,感谢您的捐赠,由于我们网上捐款的处理是需要通过银行回单确认到账后才在网上标记到账情况,需要一定的处理时间,同时考虑到您在网上填写的信息与您实际划账的信息不一定完全一致,网上显示的是您在我们网站上填写的信息,如您对网上显示的信息有疑问请致电
0755-84859698,同时请您务必提供当时生成的序列号(DSNXXXXXXXXXXXXX)以便我们进行核对,再次感谢您的捐赠! (注:网上捐款到账查询名单公布的是近三个月的网上捐赠信息,三个月之前的捐款到账信息请到"捐款查询"处进行统一查询!)
| 捐赠人 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 捐赠项目 | 捐赠方式 | 捐赠状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄月芬 | 1520.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 陈燕 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 唐冰凌 | 1510.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 陈燕 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 顾敏 | 810.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 王鑫 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 高居雄 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 高居雄 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 胡光中 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 李晓波 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 林洁 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 林洁 | 800.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 李晓波 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 李晓波 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 李晓波 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 张亿智 | 1510.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 许钲涛 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 许钲涛 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 许钲涛 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 许钲涛 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 老友汇 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 许钲涛 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 老友汇 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 老友汇 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 老友汇 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 老友汇 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 庹晶 | 800.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 胡光中 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 陈卫江 | 810.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 许莉 | 810.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 老友汇 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 老友汇 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 老友汇 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 老友汇 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 李晓波 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 韦荣梅 | 800.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 陈凤桂 | 800.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 芦艳 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 许莉 | 810.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 胡光中 | 800.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 顾敏 | 1510.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 曲光 | 810.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 韦荣梅 | 800.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 李玉刚粉丝团 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 李玉刚粉丝团 | 800.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 姜蕴珊 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 高居雄 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 魏卫 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 赖金嫦 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 赖金嫦 | 1510.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 赖金嫦 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 吕海亚 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 吕海亚 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 刘德坤 | 888.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 李玉刚粉丝团 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 李玉刚粉丝团 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 湛敏华 | 1550.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 连婵真 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 高居雄 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 高居雄 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 顾猛柱 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 姜蕴珊 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 雷依嘉 | 1520.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 老友汇 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 老友汇 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 老友汇 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 老友汇 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 老友汇 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 老友汇 | 800.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 汪惠琼 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 杨拾稳 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 蔡瑞仪 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 张亿智 | 1520.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 李晓波 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 李晓波 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 何亚飞 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 许钲涛 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 赖金嫦 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 赖金嫦 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 许钲涛 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 胡光中 | 800.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 林洁 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 应玉卢 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 应玉卢 | 1500.00 | 2022-2-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 钟凌芳 | 1550.00 | 2022-1-19 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 顾猛柱 | 1500.00 | 2022-1-19 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 吕海亚 | 1500.00 | 2022-1-7 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 蒋黎明 | 1510.00 | 2022-1-7 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 陈志潮 | 1600.00 | 2022-1-7 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 林洁 | 1500.00 | 2022-1-7 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 陈影虹 | 1510.00 | 2022-1-7 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 杨拾稳 | 1500.00 | 2022-1-7 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 谈昌松 | 1500.00 | 2021-12-27 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 钱彩云 | 1510.00 | 2021-12-27 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 龙曜檀 | 820.00 | 2021-12-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 王霞 | 800.00 | 2021-12-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 杨丹 | 801.00 | 2021-12-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 杨丹 | 801.00 | 2021-12-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 白雪 | 1000.00 | 2021-12-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 白雪 | 1000.00 | 2021-12-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 王蓓 | 810.00 | 2021-12-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 杨丹 | 801.00 | 2021-12-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 徐梦醒 | 1500.00 | 2021-12-16 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 林洁 | 1500.00 | 2021-12-16 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 珠海市都市闲情逸致 | 800.00 | 2021-12-14 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 蔡瑞仪 | 1500.00 | 2021-12-14 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 邹钧 | 1500.00 | 2021-12-14 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 黄钦亮 | 850.00 | 2021-12-14 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 陆伟华 | 1500.00 | 2021-12-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 吴建波 | 800.00 | 2021-12-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 刘德坤 | 800.00 | 2021-11-29 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 周海英 | 1500.00 | 2021-11-29 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 珠海市都市闲情逸致 | 2037.00 | 2021-11-25 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 胡夏 | 2000.00 | 2021-11-25 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 胡夏 | 2000.00 | 2021-11-25 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 陈卫江 | 1520.00 | 2021-11-25 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 鄢季勇 | 800.00 | 2021-11-25 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 夏博文 | 800.00 | 2021-11-25 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 杨丹 | 1500.00 | 2021-11-25 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 熊军 | 1520.00 | 2021-11-18 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 周丽芳 | 820.00 | 2021-11-18 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 顾李琼 | 810.00 | 2021-11-18 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 珠海市都市闲情逸致 | 1500.00 | 2021-11-18 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 谈昌松 | 1500.00 | 2021-11-18 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 姜静宇 | 1500.00 | 2021-11-18 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| xubin | 1500.00 | 2021-10-29 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 何敏 | 1500.00 | 2021-10-28 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 朱立冬 | 1530.00 | 2021-10-27 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 胡光中 | 1500.00 | 2021-10-27 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 孙玉斌 | 1500.00 | 2021-10-27 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 庹晶 | 1500.00 | 2021-10-27 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 邹钧 | 1500.00 | 2021-10-21 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 邹钧 | 800.00 | 2021-10-21 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 郭伶 | 850.00 | 2021-9-26 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 应玉卢 | 1500.00 | 2021-9-15 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 周丽芳 | 820.00 | 2021-9-9 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 张凤丹 | 1620.00 | 2021-9-5 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 黄印渠 | 1600.00 | 2021-8-5 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 连婵真 | 1500.00 | 2021-8-4 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 李凯敏 | 1510.00 | 2021-8-4 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 黄月芬 | 1520.00 | 2021-8-4 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 魏卫 | 1500.00 | 2021-8-4 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 吴红 | 810.00 | 2021-8-3 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 韦荣梅 | 800.00 | 2021-8-3 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 韦荣梅 | 800.00 | 2021-8-3 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 许莉 | 1510.00 | 2021-8-3 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 韦荣梅 | 800.00 | 2021-8-3 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 谭小梅 | 1550.00 | 2021-7-12 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 谭小梅 | 850.00 | 2021-7-12 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 林道俊 | 810.00 | 2021-7-12 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 刘华 | 1010.00 | 2021-7-12 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 顾敏 | 1510.00 | 2021-7-8 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 林道俊 | 1510.00 | 2021-7-8 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 詹璇 | 1200.00 | 2021-7-7 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 顾李琼 | 820.00 | 2021-7-7 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 王建英 | 820.00 | 2021-7-7 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 王建英 | 520.00 | 2021-7-7 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 王建英 | 820.00 | 2021-7-7 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 王建英 | 820.00 | 2021-7-7 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 熊军 | 820.00 | 2021-7-7 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 吕海亚 | 810.00 | 2021-7-7 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 顾猛柱 | 1500.00 | 2021-7-7 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 蔡瑞仪 | 1500.00 | 2021-7-7 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 刘德坤 | 800.00 | 2021-6-18 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 刘德坤 | 818.00 | 2021-6-18 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 熊超 | 800.00 | 2021-6-17 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 周海英 | 810.00 | 2021-6-13 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 陈卫江 | 810.00 | 2021-6-13 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 鄢季勇 | 800.00 | 2021-6-13 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 顾李琼 | 1600.00 | 2021-6-13 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 裴兰兰 | 1500.00 | 2021-6-13 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 刘德坤 | 800.00 | 2021-6-13 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 欧阳小荣 | 1700.00 | 2021-6-13 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 裴兰兰 | 1500.00 | 2021-6-13 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 珠海市都市闲情逸致 | 1510.00 | 2021-6-13 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 黄凤媚 | 1500.00 | 2021-6-13 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 初玉兰 | 800.00 | 2021-6-13 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 王慕彦 | 1500.00 | 2021-6-13 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 王慕彦 | 1500.00 | 2021-6-13 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 钟少锋 | 1500.00 | 2021-6-13 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 梁好 | 1500.00 | 2021-6-13 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 胡夏 | 2000.00 | 2021-6-13 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 林洁 | 800.00 | 2021-6-13 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 段凯元 | 1600.00 | 2021-6-9 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 雷依嘉 | 800.00 | 2021-6-9 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 珠海市都市闲情逸致 | 1510.00 | 2021-5-7 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 姜静宇 | 1500.00 | 2021-5-7 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 钱彩云 | 810.00 | 2021-5-7 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 林洁 | 800.00 | 2021-5-7 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 龙曜檀 | 820.00 | 2021-4-30 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 韦荣梅 | 800.00 | 2021-4-30 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 朱珍珍 | 1520.00 | 2021-4-29 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 应玉卢 | 1500.00 | 2021-4-29 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 珠海市都市闲情逸致 | 810.00 | 2021-4-11 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 林小韦 | 1510.00 | 2021-4-10 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 97外贸 | 1510.00 | 2021-4-10 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 97外贸 | 1510.00 | 2021-4-10 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 赵紫芬 | 1510.00 | 2021-4-10 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 徐平 | 1500.00 | 2021-4-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 康凯 | 1600.00 | 2021-4-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 许莉 | 1510.00 | 2021-4-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 胡曦 | 1500.00 | 2021-4-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 徐嘉岱 | 1500.00 | 2021-4-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 杨一帆 | 1500.00 | 2021-4-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 康凯 | 1600.00 | 2021-4-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 赵紫芬 | 1510.00 | 2021-4-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 代理 | 1700.00 | 2021-4-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 代理 | 1700.00 | 2021-4-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 应玉卢 | 1500.00 | 2021-4-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 胡光中 | 1500.00 | 2021-4-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 吴凤笑 | 1500.00 | 2021-4-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 朱立冬 | 1510.00 | 2021-4-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 孙玉斌 | 1500.00 | 2021-4-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 辜博洋 | 1500.00 | 2021-4-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 何娜谦 | 1500.00 | 2021-4-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 朱振国 | 1500.00 | 2021-4-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 徐梦醒 | 1500.00 | 2021-4-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 吴瑕 | 1500.00 | 2021-4-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 林道俊 | 700.00 | 2021-3-29 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 老友汇 | 800.00 | 2021-3-25 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 潘晨曦 | 1500.00 | 2021-3-25 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 潘晨曦 | 1500.00 | 2021-3-25 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 李玉刚粉丝团 | 1500.00 | 2021-3-25 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 李玉刚粉丝团 | 800.00 | 2021-3-25 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 潘晨曦 | 1500.00 | 2021-3-25 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 秦文超 | 1550.00 | 2021-3-25 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 陈燕 | 1500.00 | 2021-3-25 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 陈燕 | 1500.00 | 2021-3-25 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 许莉 | 810.00 | 2021-3-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 郭伶 | 850.00 | 2021-3-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 周敏 | 800.00 | 2021-3-22 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 蔡瑞仪 | 1500.00 | 2021-3-21 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 吴涛 | 1520.00 | 2021-3-19 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 王慧 | 1550.00 | 2021-3-19 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 顾李琼 | 900.00 | 2021-3-18 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 邓永清 | 1800.00 | 2021-3-16 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 胡光中 | 800.00 | 2021-3-16 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 胡光中 | 800.00 | 2021-3-16 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 胡光中 | 800.00 | 2021-3-16 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 何敏 | 800.00 | 2021-3-16 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 何敏 | 800.00 | 2021-3-16 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 何敏 | 800.00 | 2021-3-16 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 陈凤桂 | 1500.00 | 2021-3-16 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 陈凤桂 | 1500.00 | 2021-3-16 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 李凯敏 | 1550.00 | 2021-3-11 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 林小韦 | 1510.00 | 2021-3-9 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 陈志潮 | 700.00 | 2021-3-9 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 黄月芬 | 820.00 | 2021-3-9 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 黄月芬 | 1520.00 | 2021-2-10 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 钟建成 | 1520.00 | 2021-2-10 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 梁秀敏 | 1500.00 | 2021-2-10 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 陈志潮 | 900.00 | 2021-2-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 林道俊 | 810.00 | 2021-2-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 苗善娟 | 1510.00 | 2021-2-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 王英江 | 1500.00 | 2021-2-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 陈影虹 | 1500.00 | 2021-2-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 杨拾稳 | 1500.00 | 2021-2-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 郑光兵 | 1510.00 | 2021-2-2 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 王艺霏 | 805.00 | 2021-1-20 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 王艺霏 | 805.00 | 2021-1-20 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 周丽芳 | 820.00 | 2021-1-19 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 谈昌松 | 800.00 | 2021-1-19 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 吕海亚 | 810.00 | 2021-1-19 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 米文君 | 1510.00 | 2021-1-15 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 詹璇 | 1200.00 | 2021-1-12 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 杨拾稳 | 800.00 | 2021-1-12 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 吴建波 | 800.00 | 2021-1-12 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 胡育兰 | 810.00 | 2021-1-12 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 陆伟华 | 800.00 | 2021-1-12 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 唐芳林 | 1600.00 | 2021-1-4 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 周婷 | 800.00 | 2021-1-4 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 顾猛柱 | 1500.00 | 2020-12-30 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 张智 | 1500.00 | 2020-12-30 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 唐芳林 | 800.00 | 2020-12-29 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 唐芳林 | 510.00 | 2020-12-29 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 唐芳林 | 500.00 | 2020-12-29 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 唐芳林 | 500.00 | 2020-12-29 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 唐芳林 | 500.00 | 2020-12-29 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 吴曾艳 | 810.00 | 2020-12-29 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 吴曾艳 | 810.00 | 2020-12-29 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 魏卫 | 1500.00 | 2020-12-29 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
| 连婵真 | 1500.00 | 2020-12-29 | 1v1助学 | 银行汇款 | 已到账 |
